TLDs we track
A zone file is the registry's own daily list of every registered name in an extension. We download 1,080 of them each day — 274,254,745 names in total — and compare each day's file with the day before to see what has been deleted.
| Extension | Names in zone | Zone file | In our index | In the deletion cycle |
|---|---|---|---|---|
| .com | 177,918,623 | Nov 16 | 6,092,907 | 2,178,595 |
| .net | 13,192,749 | Nov 16 | 322,956 | 122,689 |
| .org | 12,980,896 | Nov 16 | 454,012 | 32,194 |
| .xyz | 11,381,352 | Nov 16 | 1,227,793 | 75,342 |
| .top | 6,614,929 | Nov 16 | 831,975 | 17,437 |
| .info | 5,141,415 | Nov 16 | 507,636 | 34,647 |
| .shop | 4,789,443 | Nov 16 | 420,052 | 80 |
| .online | 3,828,045 | Nov 16 | 311,166 | 28,287 |
| .store | 2,143,469 | Nov 16 | 229,253 | 22,066 |
| .site | 2,023,157 | Nov 16 | 187,773 | 16,613 |
| .app | 1,999,419 | Nov 16 | 62,090 | 5,028 |
| .vip | 1,987,357 | Nov 16 | 155,651 | 1,105 |
| .biz | 1,346,800 | Nov 16 | 40,771 | 395 |
| .pro | 1,231,178 | Nov 16 | 93,939 | 7,462 |
| .bond | 1,202,219 | Nov 16 | 7,445 | 249 |
| .lol | 1,142,593 | Nov 16 | 50,075 | 1,557 |
| .sbs | 1,104,150 | Nov 16 | 101,345 | 8,031 |
| .dev | 942,013 | Nov 16 | 20,102 | 1,319 |
| .click | 938,405 | Nov 16 | 69,848 | 6,650 |
| .asia | 783,454 | Nov 16 | 62,710 | 2,073 |
| .cfd | 695,316 | Nov 16 | 48,847 | 3,830 |
| .live | 662,942 | Nov 16 | 50,590 | 3,649 |
| .tech | 657,064 | Nov 16 | 28,168 | 2,503 |
| .space | 626,680 | Nov 16 | 48,577 | 4,215 |
| .cloud | 621,049 | Nov 16 | 27,853 | 2,442 |
| .cyou | 589,769 | Nov 16 | 55,700 | 6,289 |
| .club | 572,542 | Nov 16 | 38,548 | 145 |
| .icu | 560,261 | Nov 16 | 71,104 | 5,007 |
| .digital | 476,581 | Nov 16 | 31,660 | 2,593 |
| .world | 454,170 | Nov 16 | 27,817 | 2,451 |
| .life | 450,240 | Nov 16 | 26,567 | 1,966 |
| .fun | 427,836 | Nov 16 | 37,530 | 3,189 |
| .blog | 393,731 | Nov 16 | 27,698 | 2,023 |
| .work | 358,816 | Nov 16 | 26,254 | 90 |
| .art | 344,985 | Nov 16 | 15,269 | 1,188 |
| .buzz | 313,643 | Nov 16 | 19,570 | 9 |
| .one | 309,035 | Nov 16 | 10,248 | 210 |
| .lat | 275,179 | Nov 16 | 16,678 | 1,074 |
| .garden | 271,973 | Nov 16 | 332 | — |
| .link | 264,054 | Nov 16 | 67,593 | 12,755 |
| .website | 252,397 | Nov 16 | 25,867 | 3,464 |
| .studio | 246,696 | Nov 16 | 7,531 | 537 |
| .beer | 231,620 | Nov 16 | 21,283 | 10 |
| .mobi | 210,966 | Nov 16 | 14,360 | 484 |
| .wiki | 198,569 | Nov 16 | 7,531 | 9 |
| .bet | 198,054 | Nov 16 | 7,610 | 643 |
| .win | 190,771 | Nov 16 | 10,702 | 22 |
| .cam | 189,599 | Nov 16 | 5,863 | 243 |
| .help | 186,005 | Nov 16 | 19,586 | 511 |
| .ink | 158,129 | Nov 16 | 9,892 | 149 |
| .baby | 147,531 | Nov 16 | 4,763 | 277 |
| .homes | 139,081 | Nov 16 | 7,036 | 479 |
| 138,059 | Nov 16 | 5,131 | 521 | |
| .group | 135,112 | Nov 16 | 6,555 | 458 |
| .agency | 132,414 | Nov 16 | 7,203 | 544 |
| .cat | 131,820 | Nov 16 | 2,702 | 156 |
| .makeup | 128,250 | Nov 16 | 1,735 | 64 |
| .design | 124,528 | Nov 16 | 4,551 | 38 |
| .casino | 124,440 | Nov 16 | 6,300 | 598 |
| .today | 121,007 | Nov 16 | 9,481 | 976 |
| .ltd | 120,574 | Nov 16 | 4,985 | 425 |
| .rest | 120,403 | Nov 16 | 10,847 | 1,261 |
| .surf | 120,254 | Nov 16 | 418 | — |
| .pics | 118,003 | Nov 16 | 20,180 | 1,042 |
| .company | 114,946 | Nov 16 | 3,987 | 445 |
| .media | 109,737 | Nov 16 | 4,136 | 327 |
| .solutions | 109,362 | Nov 16 | 3,742 | 295 |
| .ovh | 105,324 | Nov 16 | 3,014 | 874 |
| .casa | 102,711 | Nov 16 | 16,996 | 3 |
| .best | 101,655 | Nov 16 | 3,197 | 92 |
| .fit | 99,011 | Nov 16 | 6,054 | 28 |
| .autos | 96,331 | Nov 16 | 139,742 | 8,253 |
| .games | 93,450 | Nov 16 | 8,761 | 359 |
| .services | 89,641 | Nov 16 | 5,131 | 406 |
| .mom | 88,561 | Nov 16 | 5,399 | 339 |
| .network | 87,504 | Nov 16 | 4,498 | 310 |
| .team | 83,556 | Nov 16 | 2,652 | 194 |
| .global | 82,734 | Nov 16 | 2,642 | 230 |
| .beauty | 82,365 | Nov 16 | 6,993 | 293 |
| .news | 80,760 | Nov 16 | 3,709 | 232 |
| .bio | 77,305 | Nov 16 | 3,678 | 308 |
| .quest | 76,157 | Nov 16 | 4,685 | 284 |
| .fyi | 75,763 | Nov 16 | 3,577 | 221 |
| .skin | 75,576 | Nov 16 | 119,319 | 206 |
| .name | 74,565 | Nov 16 | 1,255 | 108 |
| .tokyo | 74,329 | Nov 16 | 4,580 | 1 |
| .onl | 73,163 | Nov 16 | 2,170 | 258 |
| .forum | 73,104 | Nov 16 | 9,535 | 445 |
| .health | 71,080 | Nov 16 | 1,868 | 7 |
| .love | 70,349 | Nov 16 | 3,617 | 246 |
| .academy | 69,983 | Nov 16 | 2,925 | 268 |
| .run | 69,682 | Nov 16 | 86,003 | 263 |
| .llc | 68,161 | Nov 16 | 2,063 | 142 |
| .qpon | 65,785 | Nov 16 | 3,721 | 221 |
| .africa | 63,484 | Nov 16 | 1,936 | 1 |
| .xin | 62,720 | Nov 16 | 3,604 | 292 |
| .guru | 62,631 | Nov 16 | 3,413 | 387 |
| .nyc | 62,071 | Nov 16 | 1,292 | 19 |
| .chat | 62,045 | Nov 16 | 3,301 | 309 |
| .bar | 58,913 | Nov 16 | 3,771 | 393 |
| .bid | 57,727 | Nov 16 | 3,110 | 2 |
| .rocks | 56,170 | Nov 16 | 1,527 | 121 |
| .page | 55,031 | Nov 16 | 1,125 | 57 |
| .study | 54,604 | Nov 16 | 556 | 1 |
| .social | 53,838 | Nov 16 | 2,222 | 170 |
| .care | 53,290 | Nov 16 | 1,547 | 113 |
| .monster | 52,357 | Nov 16 | 2,693 | 215 |
| .systems | 51,546 | Nov 16 | 1,091 | 76 |
| .wtf | 50,161 | Nov 16 | 2,385 | 165 |
| .center | 49,970 | Nov 16 | 2,619 | 327 |
| .hair | 49,772 | Nov 16 | 27,371 | 114 |
| .earth | 45,715 | Nov 16 | 1,359 | 22 |
| .business | 45,698 | Nov 16 | 2,175 | 432 |
| .family | 45,262 | Nov 16 | 834 | 50 |
| .consulting | 44,548 | Nov 16 | 1,270 | 107 |
| .works | 43,780 | Nov 16 | 1,503 | 106 |
| .berlin | 43,169 | Nov 16 | 512 | 95 |
| .support | 42,865 | Nov 16 | 1,949 | 242 |
| .plus | 42,492 | Nov 16 | 1,405 | 102 |
| .wang | 41,276 | Nov 16 | 1,514 | 24 |
| .events | 40,595 | Nov 16 | 1,217 | 105 |
| .capital | 40,242 | Nov 16 | 1,790 | 147 |
| .finance | 37,379 | Nov 16 | 2,400 | 176 |
| .xxx | 36,938 | Nov 16 | 335 | 7 |
| .technology | 36,595 | Nov 16 | 877 | 63 |
| .tel | 36,590 | Nov 16 | 465 | 14 |
| .london | 36,546 | Nov 16 | 1,259 | 133 |
| .church | 36,387 | Nov 16 | 1,014 | 67 |
| .living | 36,031 | Nov 16 | 583 | 26 |
| .photography | 35,548 | Nov 16 | 880 | 61 |
| .tools | 35,325 | Nov 16 | 1,115 | 63 |
| .city | 34,899 | Nov 16 | 1,303 | 125 |
| .在线 xn--3ds443g | 34,889 | Nov 16 | 212 | — |
| .gmbh | 34,265 | Nov 16 | 458 | 89 |
| .courses | 33,557 | Nov 16 | 291 | 1 |
| .foundation | 33,414 | Nov 16 | 1,441 | 99 |
| .education | 33,039 | Nov 16 | 887 | 63 |
| .boats | 32,685 | Nov 16 | 13,865 | 1,009 |
| .zone | 32,464 | Nov 16 | 2,874 | 255 |
| .energy | 32,172 | Nov 16 | 1,277 | 175 |
| .trade | 31,988 | Nov 16 | 1,171 | 12 |
| .coffee | 30,841 | Nov 16 | 987 | 103 |
| .now | 30,616 | Nov 16 | 1,103 | 7 |
| .marketing | 30,133 | Nov 16 | 1,256 | 94 |
| .farm | 30,127 | Nov 16 | 851 | 64 |
| .travel | 29,624 | Nov 16 | 1,059 | 94 |
| .coach | 29,386 | Nov 16 | 1,233 | 85 |
| .video | 29,039 | Nov 16 | 939 | 65 |
| .party | 29,021 | Nov 16 | 767 | 15 |
| .software | 28,970 | Nov 16 | 747 | 64 |
| .community | 28,749 | Nov 16 | 1,016 | 60 |
| .expert | 28,567 | Nov 16 | 1,015 | 76 |
| .bayern | 27,989 | Nov 16 | 521 | 107 |
| .yoga | 27,960 | Nov 16 | 1,994 | 10 |
| .swiss | 27,790 | Nov 16 | 149 | 8 |
| .host | 27,541 | Nov 16 | 1,083 | 92 |
| .international | 27,468 | Nov 16 | 869 | 73 |
| .cafe | 27,384 | Nov 16 | 1,213 | 99 |
| .house | 26,983 | Nov 16 | 974 | 68 |
| .law | 26,890 | Nov 16 | 308 | 4 |
| .school | 26,827 | Nov 16 | 805 | 60 |
| .uno | 26,387 | Nov 16 | 5,341 | 857 |
| .bot | 26,244 | Nov 16 | 557 | 5 |
| .wine | 26,199 | Nov 16 | 455 | 31 |
| .ventures | 25,876 | Nov 16 | 893 | 82 |
| .ing | 25,854 | Nov 16 | 438 | 21 |
| .ninja | 25,721 | Nov 16 | 717 | 69 |
| .immo | 25,497 | Nov 16 | 424 | 59 |
| .legal | 25,195 | Nov 16 | 619 | 42 |
| .institute | 24,490 | Nov 16 | 668 | 46 |
| .training | 24,489 | Nov 16 | 772 | 63 |
| .cool | 24,077 | Nov 16 | 1,005 | 72 |
| .money | 23,998 | Nov 16 | 1,163 | 97 |
| .land | 23,973 | Nov 16 | 790 | 48 |
| .stream | 23,947 | Nov 16 | 576 | 5 |
| .yachts | 23,738 | Nov 16 | 15,178 | 135 |
| .fund | 23,622 | Nov 16 | 1,005 | 80 |
| .cash | 22,966 | Nov 16 | 1,168 | 89 |
| .paris | 22,896 | Nov 16 | 422 | 63 |
| .food | 22,737 | Nov 16 | 1,454 | 116 |
| .band | 22,667 | Nov 16 | 689 | 37 |
| .codes | 22,402 | Nov 16 | 1,231 | 77 |
| .pet | 22,327 | Nov 16 | 817 | 53 |
| .guide | 22,191 | Nov 16 | 685 | 51 |
| .gay | 22,144 | Nov 16 | 1,109 | 4 |
| .boutique | 21,430 | Nov 16 | 1,057 | 63 |
| .show | 21,191 | Nov 16 | 718 | 58 |
| .realtor | 21,002 | Nov 16 | 1,226 | — |
| .golf | 20,815 | Nov 16 | 628 | 55 |
| .photos | 20,666 | Nov 16 | 524 | 34 |
| .market | 20,644 | Nov 16 | 806 | 62 |
| .nrw | 20,374 | Nov 16 | 144 | 21 |
| .amsterdam | 20,202 | Nov 16 | 264 | — |
| .clinic | 20,128 | Nov 16 | 730 | 62 |
| .exchange | 20,116 | Nov 16 | 1,067 | 77 |
| .公司 xn--55qx5d | 19,976 | Nov 16 | 532 | — |
| .red | 19,923 | Nov 16 | 801 | 49 |
| .moe | 19,906 | Nov 16 | 391 | 6 |
| .dog | 19,781 | Nov 16 | 987 | 92 |
| .tips | 19,622 | Nov 16 | 665 | 72 |
| .press | 19,524 | Nov 16 | 1,346 | 158 |
| .partners | 19,198 | Nov 16 | 551 | 44 |
| .gallery | 19,163 | Nov 16 | 555 | 44 |
| .vin | 18,851 | Nov 16 | 573 | 50 |
| .pub | 18,375 | Nov 16 | 634 | 56 |
| .lifestyle | 18,287 | Nov 16 | 297 | 21 |
| .eus | 17,962 | Nov 16 | 348 | 21 |
| .photo | 17,880 | Nov 16 | 375 | 13 |
| .loan | 17,736 | Nov 16 | 5,182 | — |
| .christmas | 17,360 | Nov 16 | 2,738 | 51 |
| .day | 17,155 | Nov 16 | 486 | 18 |
| .bike | 17,138 | Nov 16 | 545 | 37 |
| .tax | 17,090 | Nov 16 | 749 | 79 |
| .gov | 17,071 | Nov 16 | 38 | — |
| .watch | 16,775 | Nov 16 | 760 | 77 |
| .zip | 16,703 | Nov 16 | 440 | 22 |
| .koeln | 16,696 | Nov 16 | 436 | 23 |
| .blue | 16,520 | Nov 16 | 490 | 30 |
| .gold | 16,437 | Nov 16 | 1,213 | 85 |
| .cards | 16,294 | Nov 16 | 634 | 50 |
| .delivery | 16,111 | Nov 16 | 795 | 40 |
| .fitness | 16,028 | Nov 16 | 744 | 70 |
| .directory | 15,904 | Nov 16 | 722 | 87 |
| .fashion | 15,535 | Nov 16 | 413 | 3 |
| .sale | 15,502 | Nov 16 | 950 | 71 |
| .wien | 15,087 | Nov 16 | 162 | 23 |
| .hamburg | 15,013 | Nov 16 | 284 | 29 |
| .ooo | 14,885 | Nov 16 | 1,593 | 24 |
| .feedback | 14,831 | Nov 16 | 113 | 55 |
| .网络 xn--io0a7i | 14,776 | Nov 16 | 399 | — |
| .motorcycles | 14,503 | Nov 16 | 1,206 | 39 |
| .contact | 14,467 | Nov 16 | 470 | 38 |
| .music | 14,370 | Nov 16 | 809 | 20 |
| .men | 14,346 | Nov 16 | 404 | 1 |
| .aero | 14,284 | Nov 16 | 208 | 13 |
| .tours | 14,027 | Nov 16 | 652 | 48 |
| .build | 13,974 | Nov 16 | 343 | 28 |
| .luxe | 13,867 | Nov 16 | 187 | 3 |
| .tattoo | 13,704 | Nov 16 | 853 | 2 |
| .properties | 13,614 | Nov 16 | 532 | 51 |
| .kiwi | 13,530 | Nov 16 | 233 | 17 |
| .management | 13,528 | Nov 16 | 314 | 23 |
| .science | 13,401 | Nov 16 | 321 | 7 |
| .frl | 13,393 | Nov 16 | 75 | 5 |
| .wales | 13,347 | Nov 16 | 297 | 11 |
| .rentals | 13,333 | Nov 16 | 438 | 28 |
| .report | 13,262 | Nov 16 | 463 | 45 |
| .wedding | 13,224 | Nov 16 | 674 | 12 |
| .realestate | 13,140 | Nov 16 | 648 | 1 |
| .direct | 13,139 | Nov 16 | 455 | 48 |
| .srl | 13,023 | Nov 16 | 712 | 200 |
| .vet | 12,890 | Nov 16 | 346 | 19 |
| .ren | 12,842 | Nov 16 | 240 | 3 |
| .engineering | 12,576 | Nov 16 | 321 | 30 |
| .date | 12,573 | Nov 16 | 445 | 2 |
| .rip | 12,452 | Nov 16 | 628 | 40 |
| .vision | 12,416 | Nov 16 | 523 | 49 |
| .estate | 12,371 | Nov 16 | 501 | 50 |
| .miami | 12,312 | Nov 16 | 382 | 4 |
| .style | 12,310 | Nov 16 | 428 | 34 |
| .place | 12,277 | Nov 16 | 300 | 19 |
| .jetzt | 12,243 | Nov 16 | 244 | 25 |
| .rent | 12,030 | Nov 16 | 764 | 55 |
| .productions | 11,964 | Nov 16 | 366 | 33 |
| .you | 11,557 | Nov 16 | 257 | — |
| .reviews | 11,548 | Nov 16 | 439 | 20 |
| .vegas | 11,523 | Nov 16 | 386 | 11 |
| .pizza | 11,465 | Nov 16 | 328 | 28 |
| .fans | 11,364 | Nov 16 | 438 | 35 |
| .enterprises | 11,204 | Nov 16 | 334 | 18 |
| .jobs | 11,107 | Nov 16 | 86 | — |
| .computer | 11,003 | Nov 16 | 261 | 14 |
| .coupons | 10,891 | Nov 16 | 712 | 25 |
| .construction | 10,507 | Nov 16 | 279 | 21 |
| .download | 10,497 | Nov 16 | 428 | 5 |
| .college | 10,487 | Nov 16 | 779 | 73 |
| .express | 10,247 | Nov 16 | 408 | 20 |
| .clothing | 10,245 | Nov 16 | 379 | 24 |
| .holdings | 10,077 | Nov 16 | 230 | 19 |
| .brussels | 10,053 | Nov 16 | 142 | 32 |
| .careers | 10,005 | Nov 16 | 321 | 17 |
| .solar | 9,998 | Nov 16 | 389 | 40 |
| .deals | 9,931 | Nov 16 | 477 | 45 |
| .haus | 9,583 | Nov 16 | 238 | 24 |
| .healthcare | 9,566 | Nov 16 | 261 | 71 |
| .repair | 9,566 | Nov 16 | 340 | 27 |
| .dance | 9,566 | Nov 16 | 255 | 17 |
| .dvag | 9,436 | Nov 16 | 2 | — |
| .dental | 9,408 | Nov 16 | 163 | 8 |
| .pictures | 9,176 | Nov 16 | 256 | 25 |
| .restaurant | 9,084 | Nov 16 | 287 | 23 |
| .fan | 9,024 | Nov 16 | 438 | 36 |
| .cymru | 9,009 | Nov 16 | 165 | 3 |
| .green | 8,983 | Nov 16 | 390 | 35 |
| .supply | 8,915 | Nov 16 | 253 | 16 |
| .doctor | 8,891 | Nov 16 | 325 | 27 |
| .camp | 8,833 | Nov 16 | 320 | 32 |
| .sucks | 8,679 | Nov 16 | 112 | — |
| .lawyer | 8,646 | Nov 16 | 174 | 10 |
| .town | 8,628 | Nov 16 | 336 | 29 |
| .kids | 8,567 | Nov 16 | 254 | 14 |
| .coop | 8,547 | Nov 16 | 99 | 5 |
| .financial | 8,515 | Nov 16 | 272 | 20 |
| .engineer | 8,464 | Nov 16 | 304 | 24 |
| .university | 8,464 | Nov 16 | 270 | 20 |
| .kim | 8,380 | Nov 16 | 397 | 25 |
| .game | 8,349 | Nov 16 | 261 | 28 |
| .industries | 8,295 | Nov 16 | 200 | 10 |
| .tirol | 8,224 | Nov 16 | 77 | 10 |
| .parts | 8,189 | Nov 16 | 142 | 17 |
| .kitchen | 8,183 | Nov 16 | 289 | 30 |
| .shopping | 8,114 | Nov 16 | 408 | 26 |
| .gal | 8,088 | Nov 16 | 167 | 14 |
| .eco | 8,006 | Nov 16 | 152 | 13 |
| .markets | 7,996 | Nov 16 | 391 | 23 |
| .domains | 7,992 | Nov 16 | 293 | 11 |
| .ist | 7,963 | Nov 16 | 179 | 14 |
| .porn | 7,956 | Nov 16 | 107 | 1 |
| .investments | 7,952 | Nov 16 | 402 | 32 |
| .inc | 7,904 | Nov 16 | 410 | 25 |
| .review | 7,886 | Nov 16 | 299 | — |
| .film | 7,711 | Nov 16 | 157 | 3 |
| .immobilien | 7,674 | Nov 16 | 91 | 15 |
| .locker | 7,617 | Nov 16 | 131 | 14 |
| .quebec | 7,553 | Nov 16 | 108 | 2 |
| .taxi | 7,511 | Nov 16 | 327 | 52 |
| .villas | 7,487 | Nov 16 | 77 | 4 |
| .pink | 7,320 | Nov 16 | 619 | 17 |
| .ski | 7,317 | Nov 16 | 175 | 18 |
| .promo | 7,149 | Nov 16 | 268 | 21 |
| .poker | 7,140 | Nov 16 | 270 | 14 |
| .limited | 7,099 | Nov 16 | 343 | 28 |
| .football | 7,090 | Nov 16 | 230 | 19 |
| .sex | 7,090 | Nov 16 | 168 | 6 |
| .vote | 7,062 | Nov 16 | 270 | 22 |
| .meme | 6,765 | Nov 16 | 433 | 16 |
| .insure | 6,676 | Nov 16 | 213 | 11 |
| .vlaanderen | 6,658 | Nov 16 | 75 | 7 |
| .builders | 6,656 | Nov 16 | 268 | 26 |
| .mobile | 6,652 | Nov 16 | 9 | 1 |
| .cpa | 6,632 | Nov 16 | 52 | — |
| .fish | 6,613 | Nov 16 | 162 | 10 |
| .diy | 6,377 | Nov 16 | 2,536 | 407 |
| .adult | 6,336 | Nov 16 | 61 | — |
| .black | 6,334 | Nov 16 | 332 | 22 |
| .mov | 6,227 | Nov 16 | 206 | 32 |
| .credit | 6,192 | Nov 16 | 373 | 29 |
| .army | 6,149 | Nov 16 | 304 | 22 |
| .auction | 6,059 | Nov 16 | 236 | 17 |
| .nexus | 6,023 | Nov 16 | 124 | 8 |
| .gent | 6,001 | Nov 16 | 28 | 4 |
| .gifts | 5,957 | Nov 16 | 238 | 17 |
| .trading | 5,911 | Nov 16 | 268 | 23 |
| .faith | 5,875 | Nov 16 | 182 | — |
| .graphics | 5,838 | Nov 16 | 147 | 9 |
| .lighting | 5,832 | Nov 16 | 113 | 13 |
| .audio | 5,811 | Nov 16 | 100 | 13 |
| .menu | 5,745 | Nov 16 | 205 | — |
| .sydney | 5,722 | Nov 16 | 156 | 2 |
| .foo | 5,700 | Nov 16 | 225 | 11 |
| .toys | 5,618 | Nov 16 | 207 | 11 |
| .loans | 5,454 | Nov 16 | 271 | 17 |
| .voyage | 5,437 | Nov 16 | 95 | 6 |
| .gift | 5,412 | Nov 16 | 163 | 7 |
| .charity | 5,395 | Nov 16 | 211 | 14 |
| .irish | 5,365 | Nov 16 | 151 | 6 |
| .horse | 5,331 | Nov 16 | 86 | 5 |
| .racing | 5,267 | Nov 16 | 108 | 2 |
| .mba | 5,266 | Nov 16 | 289 | 30 |
| .barcelona | 4,972 | Nov 16 | 117 | 20 |
| .istanbul | 4,919 | Nov 16 | 97 | 12 |
| .schule | 4,902 | Nov 16 | 69 | 11 |
| .attorney | 4,859 | Nov 16 | 85 | 1 |
| .fail | 4,830 | Nov 16 | 128 | 12 |
| .archi | 4,829 | Nov 16 | 155 | 22 |
| .how | 4,827 | Nov 16 | 117 | 7 |
| .melbourne | 4,821 | Nov 16 | 179 | 11 |
| .salon | 4,721 | Nov 16 | 145 | 17 |
| .ngo | 4,720 | Nov 16 | 255 | 13 |
| .bank | 4,675 | Nov 16 | 19 | — |
| .dating | 4,671 | Nov 16 | 252 | 36 |
| .equipment | 4,625 | Nov 16 | 112 | 7 |
| .reisen | 4,582 | Nov 16 | 61 | 5 |
| .boo | 4,581 | Nov 16 | 141 | 10 |
| .movie | 4,564 | Nov 16 | 181 | 10 |
| .taipei | 4,549 | Nov 16 | 27 | — |
| .kaufen | 4,523 | Nov 16 | 129 | 17 |
| .luxury | 4,514 | Nov 16 | 171 | 9 |
| .property | 4,513 | Nov 16 | 769 | 67 |
| .dad | 4,499 | Nov 16 | 186 | 9 |
| .boston | 4,463 | Nov 16 | 139 | 2 |
| .recipes | 4,434 | Nov 16 | 198 | 7 |
| .claims | 4,382 | Nov 16 | 214 | 20 |
| .ruhr | 4,327 | Nov 16 | 33 | 3 |
| .cab | 4,295 | Nov 16 | 188 | 14 |
| .apartments | 4,276 | Nov 16 | 106 | 8 |
| .bingo | 4,249 | Nov 16 | 142 | 8 |
| .shoes | 4,134 | Nov 16 | 103 | 5 |
| .okinawa | 4,121 | Nov 16 | 49 | — |
| .forsale | 4,066 | Nov 16 | 148 | 10 |
| .associates | 4,060 | Nov 16 | 138 | 8 |
| .soccer | 3,996 | Nov 16 | 117 | 3 |
| .glass | 3,888 | Nov 16 | 100 | 8 |
| .cheap | 3,856 | Nov 16 | 223 | 12 |
| .actor | 3,851 | Nov 16 | 190 | 9 |
| .cologne | 3,844 | Nov 16 | 55 | 10 |
| .jewelry | 3,835 | Nov 16 | 143 | 19 |
| .contractors | 3,814 | Nov 16 | 98 | 8 |
| .gives | 3,806 | Nov 16 | 145 | 31 |
| .saarland | 3,788 | Nov 16 | 63 | 3 |
| .mortgage | 3,720 | Nov 16 | 144 | 14 |
| .lgbt | 3,704 | Nov 16 | 199 | 14 |
| .observer | 3,704 | Nov 16 | 128 | 7 |
| .tube | 3,679 | Nov 16 | 141 | 1 |
| .holiday | 3,622 | Nov 16 | 132 | 12 |
| .capetown | 3,521 | Nov 16 | 93 | — |
| .broker | 3,487 | Nov 16 | 204 | 18 |
| .discount | 3,485 | Nov 16 | 171 | 3 |
| .camera | 3,483 | Nov 16 | 90 | 2 |
| .fast | 3,482 | Nov 16 | 65 | — |
| .rsvp | 3,427 | Nov 16 | 75 | 2 |
| .free | 3,387 | Nov 16 | 86 | — |
| .vacations | 3,368 | Nov 16 | 85 | 6 |
| .rodeo | 3,330 | Nov 16 | 164 | 2 |
| .phd | 3,329 | Nov 16 | 38 | 1 |
| .singles | 3,328 | Nov 16 | 117 | 6 |
| .gratis | 3,311 | Nov 16 | 131 | 19 |
| .madrid | 3,272 | Nov 16 | 50 | 2 |
| .yokohama | 3,272 | Nov 16 | 54 | — |
| .exposed | 3,270 | Nov 16 | 98 | 5 |
| .nagoya | 3,233 | Nov 16 | 36 | — |
| .catering | 3,217 | Nov 16 | 77 | 11 |
| .sarl | 3,215 | Nov 16 | 49 | 1 |
| .channel | 3,137 | Nov 16 | 238 | 28 |
| .corsica | 3,110 | Nov 16 | 67 | 14 |
| .esq | 3,066 | Nov 16 | 35 | 4 |
| .radio | 3,049 | Nov 16 | 72 | 11 |
| .med | 2,966 | Nov 16 | 128 | 1 |
| .supplies | 2,963 | Nov 16 | 89 | 6 |
| .yun | 2,958 | Nov 16 | 2 | — |
| .企业 xn--vhquv | 2,903 | Nov 16 | 53 | 8 |
| .alsace | 2,897 | Nov 16 | 44 | 7 |
| .sexy | 2,885 | Nov 16 | 25 | 3 |
| .中文网 xn--fiq228c5hs | 2,860 | Nov 16 | 54 | — |
| .닷컴 xn--mk1bu44c | 2,809 | Nov 16 | 115 | 9 |
| .futbol | 2,758 | Nov 16 | 63 | 7 |
| .dentist | 2,707 | Nov 16 | 43 | 1 |
| .cleaning | 2,671 | Nov 16 | 69 | 4 |
| .kred | 2,667 | Nov 16 | — | — |
| .tienda | 2,646 | Nov 16 | 86 | 12 |
| .gripe | 2,641 | Nov 16 | 48 | 1 |
| .country | 2,624 | Nov 16 | 44 | 3 |
| .plumbing | 2,611 | Nov 16 | 49 | 8 |
| .flights | 2,557 | Nov 16 | 69 | 5 |
| .furniture | 2,542 | Nov 16 | 75 | 8 |
| .cooking | 2,464 | Nov 16 | 67 | 3 |
| .cruises | 2,432 | Nov 16 | 56 | 4 |
| .移动 xn--6frz82g | 2,386 | Nov 16 | 130 | 16 |
| .moda | 2,356 | Nov 16 | 146 | 7 |
| .limo | 2,348 | Nov 16 | 83 | 4 |
| .new | 2,283 | Nov 16 | 82 | 7 |
| .rehab | 2,264 | Nov 16 | 70 | 3 |
| .hosting | 2,247 | Nov 16 | 45 | 1 |
| .soy | 2,245 | Nov 16 | 33 | 1 |
| .giving | 2,232 | Nov 16 | 82 | 8 |
| .tennis | 2,167 | Nov 16 | 44 | 2 |
| .joburg | 2,155 | Nov 16 | 65 | — |
| .webcam | 2,143 | Nov 16 | 50 | 1 |
| .krd | 2,135 | Nov 16 | 92 | 1 |
| .hospital | 2,124 | Nov 16 | 46 | 2 |
| .信息 xn--vuq861b | 2,101 | Nov 16 | 36 | 4 |
| .diamonds | 2,091 | Nov 16 | 58 | 4 |
| .talk | 2,060 | Nov 16 | 29 | — |
| .hockey | 2,040 | Nov 16 | 48 | 5 |
| .ong | 2,030 | Nov 16 | 185 | 3 |
| .lease | 2,030 | Nov 16 | 66 | 1 |
| .fishing | 1,888 | Nov 16 | 50 | 2 |
| .онлайн xn--80asehdb | 1,874 | Nov 16 | 100 | — |
| .desi | 1,871 | Nov 16 | — | — |
| .vodka | 1,868 | Nov 16 | 58 | 1 |
| .florist | 1,831 | Nov 16 | 66 | 5 |
| .allfinanz | 1,829 | Nov 16 | 1 | — |
| .maison | 1,783 | Nov 16 | 91 | 2 |
| .accountants | 1,756 | Nov 16 | 52 | 8 |
