| Domain Name | Status | Delete | Reg. | Age | History | Captures | Rank | RD | D | TLD | Actions | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12366.ltd | pending delete | 2018 | — | 0 | 0.47 | 4 | — | — | 1 | |||
| hanbao.ltd | pending delete | 2017 | 8 | 9 | — | — | — | — | 2 | |||
| missav.ltd | pending delete | 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | |||
| alphago.ltd | pending delete | 2024 | — | 0 | — | — | — | — | 4 | |||
| apprize.ltd | pending delete | 2021 | — | 0 | — | — | — | — | 5 | |||
| ktglass.ltd | pending delete | 2016 | — | 0 | — | — | — | — | 6 | |||
| minifan.ltd | pending delete | 2020 | — | 0 | — | — | — | — | 7 | |||
| blinkmax.ltd | pending delete | 2016 | — | 0 | — | — | — | — | 8 | |||
| portablecoldplunge.ltd | pending delete | 2023 | — | 0 | — | — | — | — | 9 | |||
| coinsvelte.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 10 | |||
| buffstreams.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 11 | |||
| rtm.ltd | pending delete | 2023 | 2 | 4 | — | — | — | — | 12 | |||
| fxdd.ltd | pending delete | 2022 | — | 0 | — | — | — | — | 13 | |||
| kogyo.ltd | pending delete | 2023 | — | 0 | — | — | — | — | 14 | |||
| subito.ltd | pending delete | 2025 | 8 | 18 | — | — | — | — | 15 | |||
| fenghuan.ltd | pending delete | 2021 | 8 | 1 | — | — | — | — | 16 | |||
| ug0.ltd | pending delete | 2021 | 3 | 9 | — | — | — | — | 17 | |||
| wuwn.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 18 | |||
| aiqian.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 19 | |||
| yuyitrade.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 20 | |||
| 6fndd.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 21 | |||
| rzhiwen.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 22 | |||
| wangshubo.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 23 | |||
| balancegummies.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 24 | |||
| pharmiumgroup.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 25 | |||
| casino-zonder-cruks.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 26 | |||
| silentd.ltd | pending delete | 2018 | 4 | 2 | — | — | — | — | 27 | |||
| brandandvisual.ltd | pending delete | 2024 | 2 | 5 | — | — | — | — | 28 | |||
| darwin.ltd | pending delete | 2022 | 2 | 8 | — | — | — | — | 29 | |||
| dollar.ltd | pending delete | 2022 | 3 | 8 | — | — | — | — | 30 | |||
| primecapitals.ltd | pending delete | 2023 | 2 | 14 | — | — | — | — | 31 | |||
| beke.ltd | pending delete | 2025 | 8 | 4 | — | — | — | — | 32 | |||
| wootrax.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 33 | |||
| ganddengineering.ltd | pending delete | 2024 | 2 | 7 | — | — | — | — | 34 | |||
| iffcodealership.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 35 | |||
| national.ltd | pending delete | 2017 | 3 | 1 | — | — | — | — | 36 | |||
| seacode.ltd | pending delete | 2024 | — | 0 | — | — | — | — | 37 | |||
| cinderella.ltd | pending delete | 2024 | 8 | 2 | 0.21 | 1 | — | — | 38 | |||
| unihealthcare.ltd | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 39 | |||
| shxs99wd.ltd | pending delete | 2023 | — | 0 | — | — | — | — | 40 | |||
| zggd5g.ltd | pending delete | 2022 | — | 0 | — | — | — | — | 41 | |||
| shui.ltd | pending delete | 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | 42 | |||
| luer.ltd | pending delete | 2025 | 8 | 2 | — | — | — | — | 43 | |||
| clound.ltd | pending delete | 2025 | 4 | 3 | — | — | — | — | 44 | |||
| shyitong.ltd | pending delete | 2023 | — | 0 | — | — | — | — | 45 | |||
| investmentspot.ltd | pending delete | 2023 | — | 0 | — | 0 | — | — | 46 | |||
| jackbit.ltd | pending delete | 2025 | 0 | 4 | — | — | — | — | 47 | |||
| netspace.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 48 | |||
| colossusxt.ltd | released — checking | 2017 | 8 | 8 | — | — | — | — | 49 | |||
| empleo-lidl.ltd | released — checking | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 50 | |||
| youngworld.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 51 | |||
| 51zhaobiao.ltd | available | 2025 | — | 0 | 0.42 | 1 | — | — | 52 | |||
| mixingtec.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 53 | |||
| huifatex.ltd | available | 2023 | — | 0 | — | — | — | — | 54 | |||
| artilady.ltd | available | 2024 | — | 0 | — | — | — | — | 55 | |||
| loveway.ltd | available | 2023 | — | 0 | — | — | — | — | 56 | |||
| finding.ltd | available | 2025 | 8 | 1 | — | — | — | — | 57 | |||
| yulee.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 58 | |||
| jable.ltd | available | 2023 | — | 0 | — | — | — | — | 59 | |||
| buyu.ltd | available | 2025 | 8 | 1 | — | — | — | — | 60 | |||
| millenaire.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 61 | |||
| fynbos.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 62 | |||
| sclworldwide.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 63 | |||
| itaobuy.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 64 | |||
| itoperations.ltd | available | 2018 | — | 0 | — | — | — | — | 65 | |||
| orientdigsheet.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 66 | |||
| hubbuycnsheet.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 67 | |||
| oopbuysheet.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 68 | |||
| trustpointlogistics.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 69 | |||
| juraganslot.ltd | available | 2023 | 2 | 9 | — | — | — | — | 70 | |||
| superbuysheet.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 71 | |||
| basetaosheet.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 72 | |||
| cssbuy.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 73 | |||
| astraders.ltd | available | 2025 | 3 | 18 | 0.21 | 1 | — | — | 74 | |||
| cambo.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 75 | |||
| xn--72c5ab3bfb6a2q6a.ltd | available | 2024 | 2 | 28 | — | — | — | — | 76 | |||
| theroomservice.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 77 | |||
| dexiaholdings.ltd | available | 2024 | 2 | 3 | — | — | — | — | 78 | |||
| room-service.ltd | available | 2025 | — | 0 | 0.14 | 1 | — | — | 79 | |||
| aiconsultant.ltd | available | 2024 | 2 | 3 | — | — | — | — | 80 | |||
| sodocasino.ltd | available | 2023 | 3 | 26 | 1.04 | 99 | — | — | 81 | |||
| furasoft.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 82 | |||
| ehcolark.ltd | available | 2024 | 2 | 3 | — | — | — | — | 83 | |||
| rozetka.ltd | available | 2025 | 4 | 1 | — | — | — | — | 84 | |||
| ufa600.ltd | available | 2025 | — | 0 | 0.33 | 3 | — | — | 85 | |||
| kidzop.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 86 | |||
| amit.ltd | available | 2024 | 8 | 15 | — | — | — | — | 87 | |||
| sobc.ltd | available | 2025 | 8 | 1 | 0.10 | 1 | — | — | 88 | |||
| switchsupply.ltd | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 89 |
Take this list with you: this day as a CSV file · RSS feed · domain name lists
How this works: the registry publishes a zone file once a day listing every domain with nameservers. We compare each day's file with the previous one; a name that disappears has almost always been deleted and enters a 30-day redemption period, followed by five days of pending delete, after which it is released. We confirm every name with the registry's RDAP service before it is listed as a drop. After the drop a name is released or registered again: the day's batch is seen go on a sample of the registry's names, and a caught name shows up in the next day's zone file.