| Domain Name | Status | Delete | Reg. | Age | History | Captures | Rank | RD | D | TLD | Actions | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-mail.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 2 | — | — | — | — | 1 | |||
| ashtanga.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 2 | |||
| ladenbau.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 3 | |||
| ashtangayoga.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 4 | |||
| generation50.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 3 | 0.60 | 1 | — | — | 5 | |||
| implantation.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 6 | |||
| busfahrschule.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 7 | |||
| lkwfahrschule.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 2 | — | — | — | — | 8 | |||
| messebausiehr.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 9 | |||
| zahnaesthetik.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 10 | |||
| bus-fahrschule.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 11 | |||
| lkw-fahrschule.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 12 | |||
| motorradfahrschule.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 13 | |||
| motorrad-fahrschule.koeln | pending delete | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 14 | |||
| familie-jansen.koeln | pending delete | 2014 | — | 0 | — | — | — | — | 15 | |||
| xn--sptival-6wa.koeln | available | 2016 | 8 | 4 | — | — | — | — | 16 | |||
| chefcoach.koeln | available | 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | 17 | |||
| bullerbue.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 18 | |||
| seak.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 19 | |||
| einkaufen-in-rodenkirchen.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 20 | |||
| rund-um-rodenkirchen.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 21 | |||
| etwas-von-schneider.koeln | available | 2014 | 8 | 6 | — | — | — | — | 22 | |||
| etwas-vom-schneider.koeln | available | 2014 | 8 | 10 | — | — | — | — | 23 | |||
| mobile-fusspflege.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 24 | |||
| mein-rodenkirchen.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 25 | |||
| etwasvonschneider.koeln | available | 2014 | 8 | 5 | — | — | — | — | 26 | |||
| etwasvomschneider.koeln | available | 2014 | 8 | 8 | — | — | — | — | 27 | |||
| forellen-flitzer.koeln | available | 2014 | 8 | 9 | — | — | — | — | 28 | |||
| existenzgruender.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 29 | |||
| asd-werbetechnik.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 30 | |||
| mobile-kosmetik.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 31 | |||
| lichtwerbung-in.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 32 | |||
| buergerhauskalk.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 33 | |||
| impuls-service.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 34 | |||
| stadtmenschen.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 35 | |||
| familie-puetz.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 36 | |||
| heimnetzwerk.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 37 | |||
| gereon-puetz.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 38 | |||
| edv-beratung.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | 0.60 | 1 | — | — | 39 | |||
| asd-schilder.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 40 | |||
| stadtmensch.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 41 | |||
| schilder-in.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 42 | |||
| impuls-gmbh.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 43 | |||
| edv-service.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 44 | |||
| birte-puetz.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 45 | |||
| werbung-in.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 46 | |||
| dirk-puetz.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 47 | |||
| best-of.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 48 | |||
| personalabrechnungen.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 49 | |||
| hochwassersicherheit.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | 0.17 | 1 | — | — | 50 | |||
| graefen-werbetechnik.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 51 | |||
| gehaltsabrechnungen.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 52 | |||
| burgwinkelundaltner.koeln | available | 2014 | 8 | 5 | — | — | — | — | 53 | |||
| baulohnabrechnungen.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 54 | |||
| hochzeitslocation.koeln | available | 2014 | 8 | 6 | 0.17 | 1 | — | — | 55 | |||
| finanzbuchhaltung.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 56 | |||
| baulohnabrechnung.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 57 | |||
| meisterwerkstatt.koeln | available | 2014 | 8 | 2 | — | — | — | — | 58 | |||
| massivholzbetten.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 59 | |||
| lohnabrechnungen.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 60 | |||
| graefen-gravuren.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 61 | |||
| servicepersonal.koeln | available | 2014 | 8 | 8 | — | — | — | — | 62 | |||
| schmerztherapie.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | 0 | — | — | 63 | |||
| bueromaterial24.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 64 | |||
| uebersetzungen.koeln | available | 2014 | — | 0 | — | — | — | — | 65 | |||
| mieterberatung.koeln | available | 2014 | 8 | 5 | — | — | — | — | 66 | |||
| massivholzbett.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 67 | |||
| lohnabrechnung.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 68 | |||
| freiewerkstatt.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | 0.63 | 2 | — | — | 69 | |||
| achsvermessung.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 70 | |||
| taxiwerkstatt.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 71 | |||
| predigtaktion.koeln | available | 2023 | 2 | 2 | — | — | — | — | 72 | |||
| matt-interior.koeln | available | 2014 | 8 | 2 | — | — | — | — | 73 | |||
| dieselzentrum.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 74 | |||
| traumdeutung.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 75 | |||
| tagesmuetter.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 76 | |||
| stefanpaulus.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 77 | |||
| schrottplatz.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 78 | |||
| messewohnung.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 79 | |||
| kfzwerkstatt.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 80 | |||
| hauptbahnhof.koeln | available | 2014 | 8 | 5 | — | — | — | — | 81 | |||
| friseursalon.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | 0.13 | 1 | — | — | 82 | |||
| fliesenleger.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | 0.06 | 1 | — | — | 83 | |||
| fahrzeugglas.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 84 | |||
| baulohnbuero.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 85 | |||
| badsanierung.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 86 | |||
| augencentrum.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 87 | |||
| zahnaerztin.koeln | available | 2014 | 8 | 9 | — | — | — | — | 88 | |||
| tagesmutter.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 89 | |||
| petrapaulus.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 90 | |||
| innenausbau.koeln | available | 2014 | 8 | 6 | — | — | — | — | 91 | |||
| ersatzteile.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 92 | |||
| augenaerzte.koeln | available | 2014 | 8 | 3 | — | — | — | — | 93 | |||
| youngtimer.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 94 | |||
| startplatz.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 95 | |||
| schoeddert.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 96 | |||
| putzhilfen.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 97 | |||
| pizza-taxi.koeln | available | 2014 | 8 | 4 | — | — | — | — | 98 | |||
| lorscheidt.koeln | available | 2014 | 8 | 5 | — | — | — | — | 99 | |||
| haustueren.koeln | available | 2014 | 11 | 16 | — | — | — | — | 100 |
Take this list with you: this day as a CSV file · RSS feed · domain name lists
How this works: the registry publishes a zone file once a day listing every domain with nameservers. We compare each day's file with the previous one; a name that disappears has almost always been deleted and enters a 30-day redemption period, followed by five days of pending delete, after which it is released. We confirm every name with the registry's RDAP service before it is listed as a drop. After the drop a name is released or registered again: the day's batch is seen go on a sample of the registry's names, and a caught name shows up in the next day's zone file.