| Domain Name | Status | Delete | Reg. | Age | History | Captures | Rank | RD | D | TLD | Actions | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| climbix.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | |||
| basecore.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 2 | |||
| brightix.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 3 | |||
| aquaglide-wash.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 4 | |||
| aviiio-masteris.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | 0.42 | 1 | — | — | 5 | |||
| chickenns-racce.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 6 | |||
| avvviamasstteris.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 7 | |||
| chickennnroad222.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 8 | |||
| bannerweave-green.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 9 | |||
| artisans-touch-jewelers.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 10 | |||
| enamix.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 11 | |||
| glasora.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 12 | |||
| gearsheddepot.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 13 | |||
| driveease-fleet.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 14 | |||
| enigma-chambers.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 15 | |||
| ecovoltsolutions.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 16 | |||
| hydrogo.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 17 | |||
| keystoneassets.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | 0.60 | 1 | — | — | 18 | |||
| pedalix.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 19 | |||
| motronix.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 20 | |||
| reglaz.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 21 | |||
| reuphol.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 22 | |||
| shelvit.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 23 | |||
| sobergo.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | 0.10 | 1 | — | — | 24 | |||
| sky-lift.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | 0.42 | 2 | — | — | 25 | |||
| toolvaulthub.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 26 | |||
| tireflexpoint.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 27 | |||
| weldra.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 28 | |||
| ruckus.homes | pending delete | 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | 29 | |||
| aicompanion.homes | pending delete | 2025 | 1 | 2 | — | — | — | — | 30 | |||
| 0728.homes | pending delete | 2023 | 1 | 1 | 0.71 | 15 | — | — | 31 | |||
| yztoto.homes | pending delete | 2024 | 2 | 6 | — | — | — | — | 32 | |||
| holygacor.homes | pending delete | 2024 | 2 | 40 | 0.17 | 1 | — | — | 33 | |||
| palosanto.homes | pending delete | 2023 | 1 | 2 | — | — | — | — | 34 | |||
| disclosure.homes | pending delete | 2023 | 1 | 3 | — | — | — | — | 35 | |||
| kingjr99seru.homes | pending delete | 2024 | 2 | 14 | — | 0 | — | — | 36 | |||
| naga303gacor.homes | pending delete | 2024 | 2 | 26 | — | 0 | — | — | 37 | |||
| slotthailand.homes | pending delete | 2023 | 2 | 9 | 0.10 | 1 | — | — | 38 | |||
| hp-silver-vps.homes | pending delete | 2024 | 2 | 14 | — | — | — | — | 39 | |||
| areaslotsjejak.homes | pending delete | 2024 | 2 | 10 | — | — | — | — | 40 | |||
| koinslotsjejak.homes | pending delete | 2024 | 2 | 11 | — | — | — | — | 41 | |||
| hashingitoutwithbw.homes | pending delete | 2022 | 1 | 2 | — | — | — | — | 42 | |||
| insurancequotes.homes | pending delete | 2025 | 2 | 6 | — | — | — | — | 43 | |||
| rudancevote.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 44 | |||
| link-pertamaslot.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 45 | |||
| soap2day.homes | pending delete | 2025 | 2 | 9 | 0.10 | 1 | — | — | 46 | |||
| 123movies-go.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | 0.47 | 4 | — | — | 47 | |||
| candu123ink.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 48 | |||
| sakti123ink.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 49 | |||
| pnm.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 50 | |||
| sisyphus.homes | pending delete | 2024 | 2 | 1 | 0.60 | 1 | — | — | 51 | |||
| mainten.homes | pending delete | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 52 | |||
| paid.homes | released — checking | 2025 | 2 | 10 | — | — | — | — | 53 | |||
| ujeghrngwjgeirgfgjsf.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 54 | |||
| vpntheslot777.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 55 | |||
| flatroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 56 | |||
| mccroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 57 | |||
| myroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 58 | |||
| roofingprice.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 59 | |||
| roofingclub.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 60 | |||
| roofingcity.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 61 | |||
| theroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 62 | |||
| roofingrus.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 63 | |||
| roofingpvc.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 64 | |||
| roofingbau.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 65 | |||
| pbnroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 66 | |||
| mhroofings.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 67 | |||
| jvsroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 68 | |||
| ecoroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 69 | |||
| diyroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 70 | |||
| aluroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 71 | |||
| roofinger.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 72 | |||
| roofingby.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 73 | |||
| roofing77.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 74 | |||
| roofing33.homes | available | 2025 | — | 0 | 0.30 | 1 | — | — | 75 | |||
| reroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 76 | |||
| mrroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 77 | |||
| bproofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 78 | |||
| bmroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 79 | |||
| bbroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 80 | |||
| amroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 81 | |||
| roofingser.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 82 | |||
| roofing223.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 83 | |||
| leeroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 84 | |||
| inbedrooms.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 85 | |||
| forbedroom.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 86 | |||
| cnlroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 87 | |||
| allroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 88 | |||
| seroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 89 | |||
| roofinguk.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 90 | |||
| roofingoh.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 91 | |||
| jmroofing.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 92 | |||
| hitbedroom.homes | available | 2025 | — | 0 | 0.17 | 1 | — | — | 93 | |||
| bigbedroom.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 94 | |||
| bedroomset.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 95 | |||
| bedroomrad.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 96 | |||
| bedroomhub.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 97 | |||
| allbedroom.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 98 | |||
| rubedroom.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 99 | |||
| mybedroom.homes | available | 2025 | — | 0 | — | — | — | — | 100 |
Take this list with you: this day as a CSV file · RSS feed · domain name lists
How this works: the registry publishes a zone file once a day listing every domain with nameservers. We compare each day's file with the previous one; a name that disappears has almost always been deleted and enters a 30-day redemption period, followed by five days of pending delete, after which it is released. We confirm every name with the registry's RDAP service before it is listed as a drop. After the drop a name is released or registered again: the day's batch is seen go on a sample of the registry's names, and a caught name shows up in the next day's zone file.