Short domain names — 5 characters in .loan
Every 5-character domain name in our index that is in redemption, pending delete, or already released, shortest release date first.
114 names — shortest first, then the ones you can act on soonest
| Domain Name | Stage | Released | Rank | Linking Domains | Age | WB | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06700.loan | available | high | 0.69 | 14 | 0 | 1 | |
| 08919.loan | available | high | 0.64 | 12 | — | 0 | |
| 68276.loan | available | high | 0.26 | 1 | — | 0 | |
| gyjqg.loan | available | high | 0.60 | 1 | — | 0 | |
| zinsd.loan | available | high | — | — | — | 0 | |
| 04144.loan | available | high | 0.64 | 12 | — | 0 | |
| 15744.loan | available | high | 0.47 | 4 | — | 0 | |
| 22699.loan | available | high | 0.47 | 4 | — | 0 | |
| 46994.loan | available | high | — | — | — | 0 | |
| 74245.loan | available | high | — | — | — | 0 | |
| 05215.loan | redemption | low | 0.64 | 12 | 0 | 1 | |
| 11552.loan | redemption | low | 0.68 | 12 | — | 0 | |
| 15180.loan | redemption | low | 0.47 | 4 | — | 0 | |
| 16952.loan | redemption | low | 0.47 | 4 | — | 0 | |
| 23690.loan | redemption | low | 0.47 | 4 | — | 0 | |
| 24419.loan | redemption | low | 0.47 | 4 | — | 0 | |
| 24960.loan | redemption | low | 0.41 | 3 | — | 0 | |
| 25657.loan | redemption | low | 0.33 | 3 | — | 0 | |
| 27133.loan | redemption | low | 0.32 | 2 | — | 0 | |
| 30215.loan | redemption | low | 0.30 | 1 | — | 0 | |
| 33782.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 36665.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 40069.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 43402.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 44705.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 47290.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 50251.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 50399.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 52558.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 58974.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 62299.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 68176.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 68609.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 71622.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 73861.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 83382.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 84849.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 92960.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 98178.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| alopz.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| caedx.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| cwhtk.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| dejmw.loan | redemption | low | 0.49 | 1 | — | 0 | |
| fmdrz.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| fqmfi.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| hldlq.loan | redemption | low | 0.17 | 1 | — | 0 | |
| hpyqc.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| ivlkf.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| jmqtc.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| mgnin.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| mwhws.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| qjnaq.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| qlciy.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| qmksp.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| rdkyk.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| smwrw.loan | redemption | low | 0.10 | 1 | — | 0 | |
| srfkp.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| sweso.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| twsul.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| uwyvj.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| uzmjf.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| vlvaz.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| vsdbv.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| xgagl.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| ydtnq.loan | redemption | low | 0.14 | 1 | — | 0 | |
| zweyb.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 01731.loan | redemption | low | 0.69 | 14 | 0 | 1 | |
| 03018.loan | redemption | low | 0.69 | 13 | — | 0 | |
| 07825.loan | redemption | low | 0.64 | 12 | — | 0 | |
| 11441.loan | redemption | low | 0.68 | 11 | — | 0 | |
| 14614.loan | redemption | low | 0.44 | 5 | — | 0 | |
| 17219.loan | redemption | low | 0.46 | 3 | — | 0 | |
| 18520.loan | redemption | low | 0.41 | 2 | — | 0 | |
| 18924.loan | redemption | low | 0.33 | 3 | — | 0 | |
| 20266.loan | redemption | low | 0.47 | 4 | — | 0 | |
| 31574.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 32298.loan | redemption | low | 0.30 | 1 | — | 0 | |
| 39278.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 39528.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 41958.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 43497.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 47017.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 48163.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 49612.loan | redemption | low | 0.60 | 1 | — | 0 | |
| 51412.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 51806.loan | redemption | low | 0.42 | 1 | — | 0 | |
| 55572.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 70894.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 71400.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 72499.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 72913.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 74142.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 78654.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 78722.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 82570.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 83451.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 87771.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 91736.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 93322.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| byfyd.loan | redemption | low | 0.67 | 6 | — | 0 | |
| cfqhc.loan | redemption | low | 0.60 | 1 | — | 0 | |
| hdbzy.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| jcqpc.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| pczfz.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| pwcyw.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| qejqc.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| qmjfc.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| yefdq.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| yhewy.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| 25795.loan | redemption | low | 0.30 | 2 | — | 0 | |
| rypel.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| tlinf.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| ugkog.loan | redemption | low | — | — | — | 0 | |
| kksmz.loan | redemption | low | — | — | — | 0 |
Every name on this page has been confirmed against the registry. A name in redemption period can still be restored by its owner and most are; one in pending delete is in the final five-day window and cannot be saved. Available means the registry has released it and anyone can register it now. Release times are the registry's daily batch window — see drop times by registry.