Flip times by registry
When each registry moves names from redemption into pending delete — and whether we've seen it happen.
After 30 days in redemption a registry moves the name into pending delete — the flip. From then nobody can save it, and it drops 5 days later. Some registries flip in one daily batch, others name by name. Each day we watch names at every registry as they come due — ten at the big ones.
When names are released: Drop times
Summary
Flip times 1–250 of 1,034
| Extension | Registry | Flips at (EST) | Flip window | What we've seen | Today |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | Verisign | 4:47 AM EST | All at once | 4:47 AM daily · confirmed | Flipping since 5:03 AM |
| .net | Verisign | 4:47 AM EST | All at once | 4:47 AM daily · confirmed | Flipping since 5:03 AM |
| .org | Public Interest Registry (PIR) | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 12:15 AM |
| .xyz | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .top | ZDNS | — | — | Not measured yet | None due |
| .info | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .online | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .store | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .site | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .vip | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .app | Google Registry | — | — | Not measured yet | None due |
| .biz | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .pro | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .bond | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .lol | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .sbs | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .click | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .dev | Google Registry | — | — | Not measured yet | None due |
| .asia | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .cfd | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .live | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .tech | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .space | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .cloud | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .cyou | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .club | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .icu | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .digital | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .world | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .life | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .fun | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .blog | CIRA (Fury) | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 3 days so far | None due |
| .work | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .art | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .one | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .buzz | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .garden | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .lat | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .link | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .website | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .studio | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .beer | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .mobi | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .bet | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .help | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .win | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .wiki | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .cam | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .ink | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due | |
| .homes | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .group | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .agency | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .cat | CORE Association | Name by name | Each within 16 min | 30 days after redemption +35 min · 2 days so far | None due |
| .makeup | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .design | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .casino | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .today | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .run | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .baby | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .pics | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .rest | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .surf | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .ltd | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .media | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .company | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .solutions | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .skin | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .ovh | AFNIC | — | — | Seen 2 times · 1 day so far | None due |
| .casa | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .fit | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .best | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .autos | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .games | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .services | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .network | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .mom | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .global | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .team | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .beauty | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .news | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .bio | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .name | Verisign | — | — | Not measured yet | None due |
| .quest | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .fyi | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .hair | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .onl | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .health | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .academy | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .llc | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .love | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .qpon | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .forum | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .africa | ZACR | — | — | Not measured yet | None due |
| .xin | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .nyc | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .guru | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .chat | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .bar | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .rocks | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .bid | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .page | Google Registry | — | — | Not measured yet | None due |
| .social | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .care | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .systems | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .study | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .monster | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .center | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .wtf | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .family | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .earth | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .business | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .consulting | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .works | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .berlin | nic.at | — | — | Not measured yet | None due |
| .support | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .plus | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .wang | ZDNS | — | — | Not measured yet | None due |
| .events | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .capital | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .finance | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .xxx | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .tel | CORE Association | Name by name | Each within 16 min | 30 days after redemption +35 min · 2 days so far | None due |
| .london | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .technology | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .church | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .boats | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .photography | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .living | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .tools | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .在线 | Teleinfo | — | — | Not measured yet | None due |
| .city | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .gmbh | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .foundation | Public Interest Registry (PIR) | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 12:15 AM |
| .education | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .zone | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .courses | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .energy | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .trade | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .coffee | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .now | Nominet | — | — | Seen 2 times · 1 day so far | None due |
| .marketing | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .farm | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .travel | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .coach | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .software | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .video | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .community | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .expert | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .yoga | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .bayern | CORE Association | — | — | Not measured yet | None due |
| .swiss | CORE Association | — | — | Not measured yet | None due |
| .party | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .international | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .host | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .cafe | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .uno | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .house | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .law | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .school | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .wine | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .ventures | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .ninja | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .bot | Nominet | — | — | Seen 2 times · 1 day so far | None due |
| .immo | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .ing | Google Registry | — | — | Not measured yet | None due |
| .legal | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .training | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .institute | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .cool | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .land | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .money | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .fund | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .paris | AFNIC | — | — | Seen 2 times · 1 day so far | None due |
| .cash | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .band | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .stream | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .food | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .codes | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .pet | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .gay | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .guide | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .realtor | Nominet | — | — | Seen 2 times · 1 day so far | None due |
| .boutique | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .show | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .yachts | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .photos | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .market | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .golf | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .nrw | CORE Association | — | — | Not measured yet | None due |
| .amsterdam | SIDN | — | — | Not measured yet | None due |
| .clinic | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .exchange | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .公司 | CNNIC | — | — | Not measured yet | None due |
| .red | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .dog | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .moe | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .tips | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .press | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .gallery | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .partners | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .christmas | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .loan | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .pub | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .vin | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .eus | CORE Association | — | — | Not measured yet | None due |
| .photo | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .lifestyle | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .bike | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .tax | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .gov | CISA (.gov, Cloudflare) | — | — | Not measured yet | None due |
| .day | Google Registry | — | — | Not measured yet | None due |
| .koeln | Ryce RSP | — | — | Not measured yet | None due |
| .zip | Google Registry | — | — | Not measured yet | None due |
| .watch | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .gold | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .blue | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .cards | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .delivery | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .directory | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .fitness | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .fashion | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .sale | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .wien | Ryce RSP | — | — | Not measured yet | None due |
| .hamburg | nic.at | — | — | Not measured yet | None due |
| .ooo | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .motorcycles | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .feedback | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .网络 | CNNIC | — | — | Not measured yet | None due |
| .contact | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .aero | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .music | Tucows Registry | Name by name | Each within 30 min | 30 days after redemption · confirmed | Flipped 3:46 AM |
| .tours | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .men | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .build | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .tattoo | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .properties | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .luxe | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .management | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .kiwi | CIRA (Fury) | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 3 days so far | None due |
| .frl | Team Internet (CentralNic) | — | — | Not measured yet | None due |
| .wales | Nominet | — | — | Seen 2 times · 1 day so far | None due |
| .science | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .rentals | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .report | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .realestate | Nominet | — | — | Seen 2 times · 1 day so far | None due |
| .direct | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .wedding | GoDaddy Registry | Name by name | Each on its own time | 30 days after redemption · 4 days so far | None due |
| .vet | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
| .srl | Identity Digital | Name by name | Each within 46 min | 30 days after redemption · 6 days so far | None due |
Flips at: a time — the registry flips names in one daily batch starting then; Flip window is how long that batch runs. Name by name — each name flips on its own, 30 days after it entered redemption; Flip window then says how closely names keep to that. What we've seen is when our test names moved into pending delete, within 15 minutes once we know roughly when to look (within an hour until then); hover it for the details. Varies means the days don't agree yet. Seven days in agreement and we mark it confirmed.